
お医者さん選び| 金額 | 初診料 | 金額 | 不妊手術オス | 金額 | 不妊手術メス | 金額 | 入院料1日大型犬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 8.7% | 〜5000円 | 2.3% | 〜5000円 | 0.7% | 〜1000円 | 0.5% |
| 〜500円 | 2.6% | 〜9999円 | 16.8% | 〜9999円 | 1.5% | 〜1999円 | 3.1% |
| 〜999円 | 15.3% | 〜14999円 | 30.4% | 〜14999円 | 8.8% | 〜2999円 | 15.0% |
| 〜1499円 | 56.5% | 〜19999円 | 30.1% | 〜19999円 | 18.4% | 〜3999円 | 35.6% |
| 〜1999円 | 16.9% | 〜24999円 | 12.6% | 〜24999円 | 27.2% | 〜4999円 | 26.8% |
| 〜2499円 | 4.0% | 〜29999円 | 4.4% | 〜29999円 | 21.6% | 〜5999円 | 10.8% |
| 〜2999円 | 0% | 〜34999円 | 1.2% | 〜34999円 | 11.3% | 〜6999円 | 2.1% |
| 〜3499円 | 0.2% | 〜39999円 | 0.4% | 〜39999円 | 5.9% | 〜7999円 | 0.5% |
| 〜3999円 | 0% | 〜44999円 | 0.2% | 〜44999円 | 1.7% | 〜8999円 | 0.4% |
| 〜4999円 | 0.1% | 〜49999円 | 0.1% | 〜49999円 | 0.8% | 〜9999円 | 0.2% |
| 5000円以上 | 0% | 50000円以上 | 0.2% | 50000円以上 | 0.6% | 10000円以上 | 0.3% |
![]()
|